المستشفيات Total nonKuwaiti kuwaiti Hospital
General 2127372 682313 1445059 عامة
Al-Sabah 101786 42474 101786 الصباح
Al-Amiri 162512 54835 162512 الأميري
ir-Al M 232621 115046 232621 مبارك الكبير
Al-Farwania 356169 194609 356169 الفروانية
Al-Adan 327946 111835 327946 العدان
Al -Jahra 203858 163101 203858 الجهراء
Jaber 60167 413 60167 جابر
Specialized 1085987 384368 701619 تخصصية
Al-Razi 181872 71931 181872 الرازي
b. & Med P 78926 23455 78926 الطب الطبيعي والتأهيل المهني
Maternity 59778 53638 59778 الولادة
Chest Disease 58472 45143 58472 الأمراض الصدرية
Infectious Disease 3487 8247 3487 الأمراض السارية
Psychological Medicine 50364 4749 50364 الطب النفسي
Ibn Sina 147665 73815 147665 ابن سينا
Kuwait Cancer Control Center 41565 34914 41565 مركز الكويت لمكافحة السرطان
Allergy Center 54139 12930 54139 مركز الحساسية
Palliative Care 871 881 871 الرعاية التلطيفية
Sabah Al- Ahmad Urology Center 871 881 871 مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك
Zain 1805 1114 1805 زين
Addiction 8591 47321 8591 الإدمان
National Bank Hospital 9191 1034 9191 مستشفى البنك الوطني
test 4022 4315 4022
Total 2133362 1066681 1066681 المجموع