Hospital إجمالي
Total
عمليات الحوادث
Casuality
صغيرة
minor
متوسطة
Medium
كبيرة
Major
Hospital
General 211090 164459 12205 11843 22583 عامة
Al-Sabah 14184 10729 1997 175 1283 الصباح
Al-Amiri 16951 14362 338 627 1624 الأميري
ir-Al M 41041 34891 2081 1809 2260 مبارك الكبير
Al-Farwania 46337 34386 3507 3772 4672 الفروانية
Al-Adan 65105 52168 333 3717 8887 العدان
Al -Jahra 25902 17748 3506 1190 3458 الجهراء
Jaber 1570 175 443 553 399 جابر
Specialized 50629 16845 7463 4143 22178 تخصصية
Al-Razi 9803 2983 27 638 6155 الرازي
Maternity 8020 0 3005 0 5015 الولادة
Chest Disease 1611 0 376 0 1235 الأمراض الصدرية
Ibn Sina 24671 13813 2577 327 7954 ابن سينا
Kuwait Cancer Control Center 1489 49 610 190 640 مركز الكويت لمكافحة السرطان
Zain 4359 0 596 2988 775 زين
Sabah Al- Ahmad Urology Center 676 0 272 0 404 مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك
Total 261719 181304 19668 15986 44761 المجموع
Hospital عمليات الحوادث
Casuality
Hospital
General 164459 عامة
Al-Sabah 10729 الصباح
Al-Amiri 14362 الأميري
ir-Al M 34891 مبارك الكبير
Al-Farwania 34386 الفروانية
Al-Adan 52168 العدان
Al -Jahra 17748 الجهراء
Jaber 175 جابر
Specialized 16845 تخصصية
Al-Razi 2983 الرازي
Maternity 0 الولادة
Chest Disease 0 الأمراض الصدرية
Ibn Sina 13813 ابن سينا
Kuwait Cancer Control Center 49 مركز الكويت لمكافحة السرطان
Zain 0 زين
Sabah Al- Ahmad Urology Center 0 مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك
Total 181304 المجموع
Hospital إجمالي
Total
صغيرة
minor
متوسطة
Medium
كبيرة
Major
Hospital
General 211090 12205 11843 22583 عامة
Al-Sabah 14184 1997 175 1283 الصباح
Al-Amiri 16951 338 627 1624 الأميري
ir-Al M 41041 2081 1809 2260 مبارك الكبير
Al-Farwania 46337 3507 3772 4672 الفروانية
Al-Adan 65105 333 3717 8887 العدان
Al -Jahra 25902 3506 1190 3458 الجهراء
Jaber 1570 443 553 399 جابر
Specialized 50629 7463 4143 22178 تخصصية
Al-Razi 9803 27 638 6155 الرازي
Maternity 8020 3005 0 5015 الولادة
Chest Disease 1611 376 0 1235 الأمراض الصدرية
Ibn Sina 24671 2577 327 7954 ابن سينا
Kuwait Cancer Control Center 1489 610 190 640 مركز الكويت لمكافحة السرطان
Zain 4359 596 2988 775 زين
Sabah Al- Ahmad Urology Center 676 272 0 404 مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك
Total 261719 19668 15986 44761 المجموع